Lombardia, la regione vale un quinto d’Italia, imprese + 3%
Un settore da 7 miliardi di fatturato, 10mila imprese e 158mila addetti
Prime province Milano, Brescia, Varese, Bergamo e Monza
Il progetto che raccoglie bambini e anziani del mondo per disegnare e fotografare la loro visione del mondo, l’iniziativa che mette in rete i professionisti in difficoltà e darà uno spazio espositivo condiviso per la manifestazione, l’azione smart city che mira a promuovere le periferie con eventi e tavole rotonde che connettono centro e periferia, l’applicazione smartphone per sprecare meno cibo pianificando l’acquisto degli alimenti, l’associazione culturale che mira a promuovere eventi culturali, le iniziative su Cascina Triulza. Sono alcuni dei diciannove progetti all’interno dei Tavoli Expo non profit, oggi giovedì 5 febbraio alle, ore 17.30, Palazzo Turati, sala Consiglio.
“I Tavoli Expo –ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di Commercio di Milano – per le imprese rappresentano un momento di confronto tra operatori e con le istituzioni e di coinvolgimento diretto nella manifestazione. Un’iniziativa che permette di fare rete e avere dei vantaggi diretti per le imprese, per arrivare pronti all’appuntamento che tra meno di cento giorni avrà inizio”.
Imprese welfare in Lombardia: 10mila, +3,5%. Sono circa 10mila su 55mila in Italia, una su cinque. Cresce il settore del +3,5%, sia in regione che a livello nazionale, trainato da assistenza sanitaria e assistenza sociale residenziale (per entrambi, circa +6% in Lombardia), ma anche istruzione (+3,5%).
Prime province per imprese. Prima Milano con 3.948 (+2,7%), poi Brescia (1.152, +4,9%), Varese e Bergamo (entrambe circa 880 imprese e +3%) e Monza (822, +6%).
Addetti. Sono 158mila nel settore welfare su 660mila in Italia. Crescono del 3% in un anno. Più lavoro nel settore a Milano (59mila addetti, +1,6%), Bergamo e Brescia (entrambe con oltre 20mila). In forte crescita il lavoro a Bergamo (+8%) in un anno.
Fatturato nel welfare. Un settore che vale 27miliardi in Italia, di cui 7 in Lombardia e 4 a Milano.
Imprese | P 85 Istruzione | Q 86 Assistenza sanitaria | Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale | Q 88 Assistenza sociale non residenziale | S 94 Attività di organizzazioni associative | T 97 Attività di famiglie e convivenze | Totale 2014 | Totale 2013 | Var % 2014/2013 | |
LOMBARDIA | Bergamo | 299 | 265 | 66 | 218 | 26 | – | 874 | 851 | 2,7% |
Brescia | 438 | 294 | 98 | 223 | 99 | – | 1.152 | 1.098 | 4,9% | |
Como | 186 | 189 | 44 | 163 | 10 | – | 592 | 566 | 4,6% | |
Cremona | 82 | 86 | 38 | 74 | 10 | – | 290 | 281 | 3,2% | |
Lecco | 132 | 81 | 25 | 55 | 7 | – | 300 | 288 | 4,2% | |
Lodi | 36 | 48 | 18 | 56 | 10 | – | 168 | 157 | 7,0% | |
Mantova | 64 | 82 | 39 | 77 | 6 | – | 268 | 270 | -0,7% | |
Milano | 1.522 | 1.263 | 130 | 790 | 243 | 0 | 3.948 | 3.844 | 2,7% | |
Monza e Brianza | 222 | 349 | 28 | 190 | 33 | 0 | 822 | 779 | 5,5% | |
Pavia | 146 | 121 | 97 | 125 | 22 | – | 511 | 485 | 5,4% | |
Sondrio | 31 | 48 | 19 | 25 | 16 | – | 139 | 136 | 2,2% | |
Varese | 305 | 281 | 58 | 203 | 32 | – | 879 | 850 | 3,4% | |
LOMBARDIA 2014 | 3.463 | 3.107 | 660 | 2.199 | 514 | 0 | 9.943 | 9.605 | 3,5% | |
Italia 2014 | 19.929 | 17.084 | 4.712 | 11.090 | 1.547 | 9 | 54.371 | 52.554 | 3,5% | |
LOMBARDIA 2013 | 3.345 | 2.931 | 618 | 2.178 | 533 | 0 | 9.605 | |||
Italia 2013 | 19.439 | 16.305 | 4.319 | 10.871 | 1.612 | 8 | 52.554 | |||
Var % Lombardia | 3,5% | 6,0% | 6,8% | 1,0% | -3,6% | – | 3,5% | |||
Var % Italia | 2,5% | 4,8% | 9,1% | 2,0% | -4,0% | 12,5% | 3,5% |
Elaborazione Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese
Addetti | Provincia | P 85 Istruzione | Q 86 Assistenza sanitaria | Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale | Q 88 Assistenza sociale non residenziale | S 94 Attività di organizzazioni associative | T 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro | Totale 2014 | Totale 2013 | Var % 2014/2013 |
LOMBARDIA | Bergamo | 3.457 | 3.946 | 8.755 | 6.111 | 64 | – | 22.333 | 20.729 | 7,7% |
Brescia | 3.571 | 5.774 | 4.136 | 6.828 | 563 | – | 20.872 | 20.478 | 1,9% | |
Como | 1.368 | 875 | 2.171 | 2.788 | 28 | – | 7.230 | 7.365 | -1,8% | |
Cremona | 498 | 667 | 3.832 | 1.275 | 55 | – | 6.327 | 6.319 | 0,1% | |
Lecco | 1.031 | 267 | 932 | 1.348 | 3 | – | 3.581 | 3.513 | 1,9% | |
Lodi | 239 | 217 | 786 | 714 | 4 | – | 1.960 | 1.902 | 3,0% | |
Mantova | 248 | 707 | 1.430 | 1.655 | 4 | – | 4.044 | 3.878 | 4,3% | |
Milano | 11.609 | 24.800 | 8.491 | 12.335 | 1.393 | 0 | 58.628 | 57.677 | 1,6% | |
Monza e Brianza | 1.798 | 1.915 | 1.551 | 2.954 | 357 | 0 | 8.575 | 8.281 | 3,6% | |
Pavia | 655 | 4.564 | 2.455 | 2.924 | 98 | – | 10.696 | 10.291 | 3,9% | |
Sondrio | 249 | 169 | 731 | 2.066 | 9 | – | 3.224 | 3.100 | 4,0% | |
Varese | 2.521 | 1.906 | 3.266 | 2.664 | 26 | – | 10.383 | 10.271 | 1,1% | |
LOMBARDIA 2014 | 27.244 | 45.807 | 38.536 | 43.662 | 2.604 | 0 | 157.853 | 153.804 | 2,6% | |
ITALIA 2014 | 123.577 | 179.669 | 120.469 | 228.808 | 7.034 | 8 | 659.565 | 640.288 | 3,0% | |
LOMBARDIA 2013 | 26.092 | 45.880 | 35.620 | 43.401 | 2.811 | 0 | 153.804 | |||
ITALIA 2013 | 121.449 | 177.665 | 107.244 | 226.769 | 7.155 | 6 | 640.288 | |||
Var% Lombardia | 4,4% | -0,2% | 8,2% | 0,6% | -7,4% | – | 2,6% | |||
Var% Italia | 1,8% | 1,1% | 12,3% | 0,9% | -1,7% | 33,3% | 3,0% |
Elaborazione Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese
LOMBARDIA | Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza e Brianza | Pavia | Sondrio | Varese | Lombardia | Italia |
Tot. val. della produzione 2012 | 723.705.260 | 584.296.899 | 227.869.068 | 80.218.669 | 75.357.660 | 66.578.988 | 153.328.877 | 3.907.824.795 | 381.987.195 | 248.782.471 | 52.110.577 | 297.586.179 | 6.799.646.638 | 27.277.452.257 |
Tot. val. della produzione 2011 | 703.798.480 | 559.079.255 | 220.537.869 | 81.653.842 | 68.433.283 | 49.814.896 | 152.315.902 | 3.432.197.381 | 361.175.376 | 242.025.960 | 45.210.885 | 277.902.664 | 6.194.145.793 | 25.996.382.549 |
Tot. val. della produzione 2010 | 660.936.019 | 521.087.604 | 206.197.566 | 75.537.679 | 65.058.250 | 53.376.545 | 148.252.501 | 3.073.292.388 | 339.713.370 | 198.929.794 | 43.106.687 | 254.334.165 | 5.639.822.568 | 24.399.933.320 |
Tot. val. della produzione 2009 | 544.044.701 | 470.715.938 | 183.046.846 | 60.800.510 | 61.411.906 | 45.532.104 | 139.164.718 | 2.725.212.163 | 303.763.589 | 178.265.567 | 39.134.760 | 232.224.773 | 4.983.317.575 | 22.502.871.104 |
Elaborazione Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese
Progetti Cascina Triulza:
- Cesara Pasini – Lions
- Daniela Giangreco – Lilt – Lega Italiana Lotta Contro i Tumori
- Paolo Bray – Friends of the sea
- Dafne Guida – Stripes
- Ada Civitani – Acraccs
- Rosanna Favulli – Anteas
Presentazione nuovi progetti:
- Moreno Panozzo – Dreams and memories
- Giulio Trevisani – Re – Expo
- Marta Mazzanti – Energia Media
- Nicola Ferrari – Europe saves food
- Patricia Sanchez – My Art Exp.o
- Abele Malpiedi – È ora
- Elisa Martinelli – Veni Vidi Comedi: The Cooking Europe Project
- Federica Marra – Fellow Feeding
- Salvatore Sarti – Le civiltà verso l’esame di maturità
- Alessandra Filippi – #EXPLOREMILAN
- Marcella Danon – Ecopsichè
- Demetrio Spinelli – Vision + Onlus
- Marina Bignotti – Samaré